Kategorien
Neu im Shop
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Weiterempfehlen
Xylem WTW Multiparameter Taschenmessgerät MultiLine® Multi 3630 IDS
Artikel-Nr.: 2FD57x
von Xylem WTW
- Ein Gerät für bis zu vier Parameter: pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und Trübung
- Drei Parameter inklusive Nebengrößen messen, anzeigen und dokumentieren
- Zukunftsfähig, da funkvorbereitet für die IDS Wireless-Module
- Digitale Sensorerkennung
- Drei galvanisch getrennte Messeingänge
MultiLine® 3630 IDS - Digitales Multiparameter Messgerät
MultiLine® 3630 IDS: Hochwertiges digitales tragbares IDS Multiparameter Messgerät mit drei universellen Messkanälen.
Varianten | ||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | ||
2FD570 | MultiLine® 3630 IDS | Einzelgerät im Feldkoffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro | ||
2FD57F | MultiLine® 3630 IDS Set F | Multi-Set im Feldkoffer mit IDS-Sensoren (SenTix® 940, TetraCon® 925, FDO® 925, QSC-Kit (EVE-pflichtig)), mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro | ||
2FD57G | MultiLine® 3630 IDS Set G | Multi-Set im Feldkoffer mit IDS-Sensoren (SenTix® 940-3, TetraCon® 925-3, FDO® 925-3, QSC-Kit (EVE-pflichtig)), mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro | ||
2FD57V | MultiLine® 3630 IDS Set KS2 | Einzelgerät im Feldkoffer mit QSC Kit (EVE-pflichtig), Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro | ||
2FD57W | MultiLine® 3630 IDS Set WL | Einzelgerät im Feldkoffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro, IDS WLM-M Modul |
Highlights:
3 Kanäle, 4 Parameter: Drei Messkanäle, frei kombinierbar für gleiche oder verschiedene Parameter: Die gleichzeitige Multiparametermessung ohne Kompromisse. Nutzen Sie auch die neuen Funkmodule in Verbindung mit den neuen IDS-Steckkopfsensoren, machen Sie sich unabhängig von Kabeln und messen Sie bequem auch an schwer zugänglichen Orten. Und noch ein Highlight: Dieses Gerät ermöglicht den Betrieb mit den digitalen Multiparameter-Sonden MPP 910 IDS und MPP 930 IDS.
Das MultiLine® 3630 besitzt wie die MultiLine® Serie ein brillantes Farbgraphik-Display und zwei USB-Schnittstellen. Die Akkus können direkt im Gerät geladen werden. Die aktivierbare Nutzerverwaltung kann auch alternativ zur Kennzeichnung von Messorten eingesetzt werden. Die 10.000 Datensätze umfassen bis zu 3 Hauptparameter, drei Temperaturwerte sowie im Fall der Tiefensonde zusätzlich die Wassertiefe.
Im Lieferumfang ist der MultiLab® Importer zur Datenerfassung über Excel® sowie der MultiLab® User (Benutzerverwaltung) enthalten.